
Ceny od: 6 871 zł/m2
Mieszkania na sprzedaż oferowane bezpośrednio przez Ronson Development Sp. z o.o.
Zapytaj o ofertę
Opis inwestycji
Poznaj osiedle z pełną infrastrukturą dla rodzin:
- Kolorowe części wspólne.
- W pobliżu planowana linia tramwajowa.
- Dobry dojazd do Centrum Wrocławia odnowioną ulicą Buforową.
- Inwestycja wśród wybudowanej infrastruktury, w pobliżu sklepy i ośrodki edukacyjne.
- Lokale usługowe w inwestycji.
- W ofercie kawalerki i 2 pokojowe mieszkania z możliwością przerobienia na 3 w metrażu 48m2.
- Penthousy, mieszkania z antresolami i ogródkami.
Inwestycja Viva Jagodno znajduje się na Jagodnie, ul. Kajdasza (6 km od centrum Wrocławia), jest realizowana przez dewelopera Ronson Development Sp. z o.o..Inwestycja Viva Jagodno jest w trakcie budowy z planowanym na 3 kw. 2021 roku terminem oddania do użytkowania.Inwestycja składa się z 1 budynku wielorodzinnego w którym łącznie znajduje się 121 lokali mieszkalnych o powierzchni od 42 do 116 m². Budynki posiadają do 3 kondygnacje wraz z parterem, oraz 1 kondygnację podziemną. Aktualnie w inwestycji Viva Jagodno pozostało na sprzedaż 57 mieszkań o powierzchni od 42 do 116 m² w cenie od 6 871 zł/m².
Szczegóły inwestycji Viva Jagodno
Realizacja inwestycji: | Rozpoczęcie budowy w 3 kw. 2019 roku. Planowane oddanie do użytkowania w 3 kw. 2021 roku. |
Liczba budynków: | Inwestycja składa się z 1 budynku wielorodzinnego |
Liczba kondygnacji: | Budynek posiada 3 kondygnacje naziemne wraz z parterem oraz 1 kondygnację podziemną |
Liczba mieszkań: | Cała inwestycja składa się z 121 lokali mieszkalnych |
Wysokość pomieszczeń: | Pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach posiadają po 267 cm wysokości |
Standard wykończenia: | Standard deweloperski |
Rodzaj własności: | Odrębna własność z własnością gruntu |
Powierzchnie dodatkowe: | W mieszkaniach znajdują się powierzchnie dodatkowe takie jak balkon, taras, ogródek |
Miejsca postojowe: | W inwestycji przewidziano następujące miejsca postojowe:
|
Komórki lokatorskie: | Przewidziane są komórki lokatorskie: ok. 3000 zł/m2 |
Udogodnienia: | winda |
Przyroda: | Informacja u dewelopera |
Aktualna oferta
Dostępne mieszkania: | Aktualnie dostępnych jest 57 mieszkań |
Powierzchnie mieszkań: | mieszkania mają powierzchnie od 42 do 116 m² |
Liczba pokoi: | Dostępne są mieszkania 2, 3, 4, 6-pokojowe |
Ceny mieszkań: | Najtańsza dostępna nieruchomość kosztuje 300 456 zł a najdroższa 808 894 zł Koszt metra kwadratowego wynosi od 6 871 zł do 7 662 zł |
Opis płatności: | Informacja u dewelopera |
Warunki rezerwacji: | Informacja u dewelopera |
Zabezpieczenie środków klienta: | Informacja u dewelopera |
Wysokość czynszu: | Informacja u dewelopera |
Oferty pod inwestycje: | W inwestycji Viva Jagodno znajduje się 35 ofert rekomendowanych do zakupu pod przyszły wynajem. Zobacz oferty |
Promocje
Promocja
3 pokoje już za 324 tys. zł.
Informacje o deweloperze
Godziny otwarcia
biura sprzedaży
- Poniedziałek:09:00 - 17:00
- Wtorek:09:00 - 17:00
- Środa:09:00 - 17:00
- Czwartek:09:00 - 17:00
- Piątek:09:00 - 17:00
- Sobota:10:00 - 14:00