
Ceny od: 3 773 zł/m2
Domy na sprzedaż oferowane bezpośrednio przez Optimum Inwestycje Optimum Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
Numer | Pokoje | Metraż | Pow. działki | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 5 | 140 | 535 | 699 000 5 357 zł/m² | |
A2 | 5 | 140 | 346 | 699 000 5 357 zł/m² | |
B1 | 5 | 140 | 346 | 699 000 5 357 zł/m² | |
B2 | 5 | 140 | 345 | 699 000 5 357 zł/m² | |
C1 | 5 | 140 | 340 | 699 000 5 357 zł/m² | |
C2 | 5 | 140 | 337 | 699 000 5 357 zł/m² | |
D1 | 5 | 140 | 331 | 699 000 5 357 zł/m² | |
D2 | 5 | 140 | 312 | 699 000 5 357 zł/m² | |
E1 | 5 | 212 | 297 | 800 000 3 773 zł/m² | |
E2 | 5 | 212 | 306 | 800 000 3 773 zł/m² |
Zapytaj o ofertę
Opis inwestycji
Osiedle 10 domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej.
Inwestycja Balice Park znajduje się w Balicach przy ul. Uroczej, jest realizowana przez dewelopera Optimum Inwestycje Optimum Sp. z o.o. Sp. K. Cała inwestycja składa się z 4 domów typu bliźniak o powierzchni 140,8 m2 oraz 1 dom typu bliźniak o powierzchni 211,8 m2 ( z podpiwniczeniem).
Każdy z lokali posiada garaż , przynależne miejsce parkingowe oraz ogród.
Domy w inwestycji Balice Park są aktualnie w trakcie budowy z planowanym na 2 kw. 2020 roku terminem oddania do użytkowania.
Balice Park to kameralne i bezpieczne osiedle domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej. W trosce o naszych Mieszkańców osiedle zostanie ogrodzone oraz zostanie zapewniona odpowiednia ilość miejsc parkingowych. Zostanie stworzona strefa rozrywki dla naszych najmłodszych – plac zabaw na świeżym powietrzu dostępny tylko dla Mieszkańców. Bliskość szkół, przedszkoli oraz dobra komunikacja z centrum miasta zapewniają pełen komfort i wygodę przyszłym Mieszkańcom.
Pamiętaj że kupując dom w trakcie budowy możemy dostosować jego układ do twoich potrzeb
Balice Park - ul. Urocza, Balice
1. lokal A1- garaż+1m.postojowe, pow. domu 140,8 m2, całkowita pow. użytkowa 197 m2, liczba pokoi 5, pow. działki 535 m2
2. lokal A2- garaż+1m.postojowe, pow. domu 140,8 m2,całkowita pow. użytkowa 197 m2, liczba pokoi 5, pow. działki 346 m2
3. lokal B1- garaż+1m.postojowe, pow. domu 140,8 m2, całkowita pow. użytkowa 197 m2, liczba pokoi 5, pow. działki 346 m2
4. lokal B2- garaż+1m.postojowe, pow. domu 140,8 m2, całkowita pow. użytkowa 197 m2, liczba pokoi 5, pow. działki 345 m2
5. lokal C1- garaż+1m.postojowe, pow. domu 140,8 m2, całkowita pow. użytkowa 197 m2, liczba pokoi 5, pow. działki 340 m2
6. lokal C2- garaż+1m.postojowe, pow. domu 140,8 m2, całkowita pow. użytkowa 197 m2, liczba pokoi 5, pow. działki 337 m2
7. lokal D1- garaż+1m.postojowe, pow. domu 140,8 m2, całkowita pow. użytkowa 197 m2, liczba pokoi 5, pow. działki 331 m2
8. lokal D2- garaż+1m.postojowe, pow. domu 140,8 m2, całkowita pow. użytkowa 197 m2, liczba pokoi 5, pow. działki 312 m2
9. lokal E1 (podpiwniczony)- garaż+1m.postojowe, pow. domu 211,8 m2, całkowita pow. użytkowa 282 m2, liczba pokoi 5, pow. działki 297 m2
10. lokal E1 (podpiwniczony)- garaż+1m.postojowe, pow. domu 211,8 m2, całkowita pow. użytkowa 282 m2, liczba pokoi 5, pow. działki 306 m2
Dodatkowo wszystkie lokale posiadają strych o powierzchni 30 m2.
Inwestycja z domami jednorodzinnymi Balice Park znajduje się w Balicach, ul. Urocza (2 km od Krakowa), jest realizowana przez dewelopera Optimum Inwestycje Optimum Sp. z o.o. Sp. Komandytowa. Inwestycja Balice Park jest w trakcie budowy z planowanym na 2 kw. 2020 roku terminem oddania do użytkowania. Inwestycja składa się z 5 domów jednorodzinnych. Aktualnie na sprzedaż pozostało 10 nowych domów o powierzchni od 140 do 212 m².
Szczegóły inwestycji Balice Park
Realizacja inwestycji: | Rozpoczęcie budowy w 4 kw. 2018 roku. Planowane oddanie do użytkowania w 2 kw. 2020 roku. |
Liczba domów: | Cała inwestycja składa się z 5 domów |
Liczba kondygnacji: | Domy posiadają 2 kondygnacje wraz parterem oraz posiadają poddasze |
Wysokość pomieszczeń: | Pomieszczenia w zależności od kondygnacji posiadają od 260 do 280 cm wysokości |
Standard wykończenia: | Standard deweloperski • domy niepodpiwniczone i podpiwniczone z dwiema pełnymi kondygnacjami i poddaszem nie wykończonym; • dom posiada garaż wbudowany i miejsce parkingowe przed budynkiem; • dom w wersji z podpiwniczeniem z przygotowaną instalacją do zagospodarowania w charakterze np. sauny/fitness • podpiwniczenie - pomieszczenia z oknami; • domy budowane w technologii murowanego domu ceramicznego z atestowanych materiałów Wienerberger; • zewnętrzne ściany budynku ocieplone 20 cm styropianem i wykończone tynkiem sylikonowo-sylikatowym barwionym w masie; • dachówka ceramiczna, płaska renomowanej firmy Creaton w kolorze (antracyt); • okna PCV- termo z pakietem trzy szybowym w okleinie imitującej drewno i kolorze antracyt; • balkon dachowy VELUX Cabrio; • orynnowanie, parapety zewnętrzne, balustrady w kolorze obróbek blacharskich (antracyt); • wewnątrz budynku tynki gipsowe; • instalacja elektryczna wraz z doprowadzoną instalacją siłową; • instalacja RTV i słaboprądowa; • przygotowana instalacja pod Internet światłowodowy; • instalacja centralnego ogrzewania w technologii ogrzewania podłogowego (parter i łazienka piętro) wraz z grzejnikami (piętro) i piecem kondensacyjnym wraz z zasobnikiem renomowanej firmy Viessman ( z programatorem temperatury pokojowej); • instalacja kanalizacyjna; • instalacja zagospodarowania wód deszczowych; • instalacja wodna; • instalacja ogrzewania podłogowego (parter, łazienka piętro) • kran na zewnątrz budynku do podlewania ogrodu; • gniazdo elektryczne na zewnątrz domu od strony ogrodu; • drzwi zewnętrzne antywłamaniowe w kolorze stolarki okiennej (antracyt) • wybrukowany podjazd i chodnik do domu; • działka ogrodzona; • teren zamknięty, brama otwierana elektrycznie, domofon; • wyplantowany ogród i zasiana trawa; • drogi osiedlowe i chodniki wybrukowane kostką, oświetlenie zewnętrzne; • schody wewnętrzne betonowe; • brak drzwi wewnętrznych; |
Rodzaj własności: | Odrębna własność z własnością gruntu |
Garaże: | Domy posiadają garaże oraz przewidziano następujące miejsca postojowe:
|
Udogodnienia: | plac zabaw, teren ogrodzony |
Przyroda: | las |
Aktualna oferta
Dostępne domy: | Aktualnie dostępnych jest 10 domów |
Powierzchnie domów: | domy mają powierzchnie od 140 do 212 m² |
Powierzchnie działek: | Domy znajdują się na działkach o powierzchni od 297 do 535 m² |
Liczba pokoi: | Dostępne są domy 5-pokojowe |
Ceny domów: | Najtańsza dostępna nieruchomość kosztuje 699 000 zł a najdroższa 800 000 zł Koszt metra kwadratowego wynosi od 3 773 zł do 5 357 zł |
Opis płatności: | Informacja u dewelopera |
Warunki rezerwacji: | Informacja u dewelopera |
Zabezpieczenie środków klienta: | Informacja u dewelopera |
Wysokość czynszu: | Informacja u dewelopera |
Informacje o deweloperze

Godziny otwarcia
biura sprzedaży
- Poniedziałek:08:00 - 16:00
- Wtorek:08:00 - 16:00
- Środa:08:00 - 16:00
- Czwartek:08:00 - 16:00
- Piątek:08:00 - 16:00