
Ceny od: 7 400 zł brutto/m2
Mieszkania na sprzedaż oferowane bezpośrednio przez HSD Inwestycje
- Spełniające kryteria (50)
- Dla inwestora (0)
- Pokaż wszystkie (50)
Numer | Pokoje | Metraż | Piętro | Cena (brutto) | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 64 | 1 | 472 712 7 400 zł/m² | |
3 | 4 | 63 | Parter | 495 330 7 900 zł/m² | |
4 | 4 | 64 | 1 | 472 712 7 400 zł/m² | |
5 | 4 | 63 | Parter | 495 330 7 900 zł/m² | |
7 | 4 | 63 | Parter | 495 330 7 900 zł/m² | |
8 | 4 | 64 | 1 | 472 712 7 400 zł/m² | |
9 | 4 | 63 | Parter | 495 330 7 900 zł/m² | |
10 | 4 | 64 | 1 | 472 712 7 400 zł/m² | |
11 | 4 | 63 | Parter | 495 330 7 900 zł/m² | |
12 | 4 | 64 | 1 | 472 712 7 400 zł/m² |
Zapytaj o ofertę
Opis inwestycji
Kameralna inwestycja przy ul. Paszkowskiego położona jest w cichej, zielonej i spokojnej okolicy ok 6 km od centrum Krakowa. Niska zabudowa oraz model inwestycji powoduje, iż jest to idealne miejsce do życia dla ludzi ceniących ciszę i spokój.
Inwestycja ul. Paszkowskiego/Pękowicka znajduje się na Prądniku Białym, ul. Paszkowskiego (5 km od centrum Krakowa), jest realizowana przez dewelopera HSD Inwestycje.Inwestycja ul. Paszkowskiego/Pękowicka jest w trakcie budowy z planowanym na 2 kw. 2023 roku terminem oddania do użytkowania.Inwestycja składa się z 14 budynków wielorodzinnych w których łącznie znajdują się 52 lokale mieszkalne o powierzchni od 63 do 128 m². Budynki posiadają do 2 kondygnacje wraz z parterem Aktualnie w inwestycji ul. Paszkowskiego/Pękowicka pozostało na sprzedaż 50 mieszkań o powierzchni od 63 do 128 m² w cenie od 7 400 zł/m².
Szczegóły inwestycji ul. Paszkowskiego/Pękowicka
Realizacja inwestycji: | Rozpoczęcie budowy w 4 kw. 2020 roku. Planowane oddanie do użytkowania w 2 kw. 2023 roku. |
Liczba budynków: | Inwestycja składa się z 14 budynków wielorodzinnych |
Liczba kondygnacji: | Budynki posiadają 2 kondygnacje naziemne wraz z parterem oraz nie posiadają kondygnacji podziemnych |
Liczba mieszkań: | Cała inwestycja składa się z 52 lokali mieszkalnych |
Wysokość pomieszczeń: | Pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach posiadają po 270 cm wysokości |
Standard wykończenia: | Standard deweloperski |
Rodzaj własności: | Odrębna własność z własnością gruntu |
Powierzchnie dodatkowe: | W mieszkaniach znajdują się powierzchnie dodatkowe takie jak ogródek, balkon |
Miejsca postojowe: | W inwestycji przewidziano następujące miejsca postojowe:
|
Komórki lokatorskie: | Nie przewidziano komórek lokatorskich |
Udogodnienia: | Informacja u dewelopera |
Przyroda: | las |
Aktualna oferta
Dostępne mieszkania: | Aktualnie dostępnych jest 50 mieszkań |
Powierzchnie mieszkań: | mieszkania mają powierzchnie od 63 do 128 m² |
Liczba pokoi: | Dostępne są mieszkania 4, 6-pokojowe |
Ceny mieszkań (brutto): | Najtańsza dostępna nieruchomość kosztuje 472 712 zł a najdroższa 961 500 zł Koszt metra kwadratowego wynosi od 7 400 zł do 7 900 zł |
Opis płatności: | W zależności od wybranego systemu płatności nawet 75% ceny płatne po zakończeniu inwestycji Ceny podane na stronie internetowej obowiązują przy systemie płatności 25%/25%/50% wartości transakcji Płatności: transze |
Warunki rezerwacji: | Umowy rezerwacyjne – opłata rezerwacyjna 2000 zł. |
Zabezpieczenie środków klienta: | Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy |
Wysokość czynszu: | Informacja u dewelopera |
Informacje o deweloperze
Godziny otwarcia
biura sprzedaży
- Poniedziałek:10:00 - 18:00
- Wtorek:10:00 - 18:00
- Środa:10:00 - 18:00
- Czwartek:10:00 - 18:00
- Piątek:10:00 - 18:00