
Ceny od: 3 916 zł/m2
Domy na sprzedaż oferowane bezpośrednio przez Gemma Inwestycje
- Spełniające kryteria (11)
- Dla inwestora (0)
- Pokaż wszystkie (11)
Numer | Pokoje | Metraż | Pow. działki | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
BUD.4 LOK.2 | 4 | 74 | 75 | 402 042 5 400 zł/m² | |
BUD.5 LOK. 1 | 4 | 74 | 75 | 402 042 5 400 zł/m² | |
BUD.1 LOK.1 | 5 | 138 | 203 | 564 298 4 085 zł/m² | |
BUD.2 LOK.2 | 5 | 125 | 113 | 518 937 4 153 zł/m² | |
BUD.4 LOK.1 | 5 | 110 | 118 | 499 107 4 528 zł/m² | |
BUD.5 LOK.2 | 5 | 110 | 115 | 499 107 4 528 zł/m² | |
BUD.7 LOK.2 | 5 | 137 | 116 | 537 834 3 916 zł/m² | |
BUD.2 LOK. 1 | 6 | 135 | 113 | 533 750 3 943 zł/m² | |
BUD.3 | 6 | 130 | 178 | 561 890 4 337 zł/m² | |
BUD. 6 | 6 | 130 | 174 | 561 890 4 337 zł/m² |
Zapytaj o ofertę
Opis inwestycji
Inwestycja z domami jednorodzinnymi Mozaika II Lesznowola znajduje się w Zgorzale, ul. Jemiołuszki (1 km od Warszawy), jest realizowana przez dewelopera Gemma Inwestycje. Inwestycja Mozaika II Lesznowola jest w trakcie budowy z planowanym na 2 kw. 2022 roku terminem oddania do użytkowania. Inwestycja składa się z 13 domów jednorodzinnych. Aktualnie na sprzedaż pozostało 11 nowych domów o powierzchni od 74 do 161 m².
Szczegóły inwestycji Mozaika II Lesznowola
Realizacja inwestycji: | Rozpoczęcie budowy w 3 kw. 2020 roku. Planowane oddanie do użytkowania w 2 kw. 2022 roku. |
Liczba domów: | Cała inwestycja składa się z 13 domów |
Liczba kondygnacji: | Domy posiadają 3 kondygnacje wraz parterem oraz nie posiadają poddasza |
Wysokość pomieszczeń: | Pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach posiadają po 270 cm wysokości |
Standard wykończenia: | Standard deweloperski |
Rodzaj własności: | Odrębna własność z własnością gruntu |
Garaże: | Domy posiadają garaże oraz przewidziano następujące miejsca postojowe:
|
Udogodnienia: | Informacja u dewelopera |
Przyroda: | Informacja u dewelopera |
Aktualna oferta
Dostępne domy: | Aktualnie dostępnych jest 11 domów |
Powierzchnie domów: | domy mają powierzchnie od 74 do 161 m² |
Powierzchnie działek: | Domy znajdują się na działkach o powierzchni od 75 do 203 m² |
Liczba pokoi: | Dostępne są domy 4, 5, 6-pokojowe |
Ceny domów: | Najtańsza dostępna nieruchomość kosztuje 402 042 zł a najdroższa 631 593 zł Koszt metra kwadratowego wynosi od 3 916 zł do 5 400 zł |
Opis płatności: | Informacja u dewelopera |
Warunki rezerwacji: | Informacja u dewelopera |
Zabezpieczenie środków klienta: | Informacja u dewelopera |
Wysokość czynszu: | Informacja u dewelopera |
Promocje
Promocja
Promocja!