
Ceny od: 16 200 zł brutto/m2
Mieszkania na sprzedaż oferowane bezpośrednio przez Bravo Developer
- Spełniające kryteria (15)
- Dla inwestora (3)
- Pokaż wszystkie (15)
Numer | Pokoje | Metraż | Piętro | Cena (brutto) | |
---|---|---|---|---|---|
P01/M04 | 1 | 37 | Parter | 664 118 17 800 zł/m² | |
P01/M03 | 2 | 52 | Parter | 903 925 17 300 zł/m² | |
P02/M04 | 2 | 52 | 1 | 876 583 16 700 zł/m² | |
P01/M02 | 3 | 77 | Parter | 1 287 236 16 700 zł/m² | |
P01/M06 | 3 | 70 | Parter | 1 151 040 16 500 zł/m² | |
P02/M03 | 3 | 78 | 1 | 1 297 456 16 600 zł/m² | |
P02/M06 | 3 | 74 | 1 | 1 228 118 16 700 zł/m² | |
P03/M01 | 3 | 66 | 2 | 1 108 640 16 900 zł/m² | |
P01/M01 | 4 | 88 | Parter | 1 456 982 16 600 zł/m² | |
P01/M05 | 4 | 91 | Parter | 1 475 010 16 200 zł/m² |
Zapytaj o ofertę
Opis inwestycji
W wyszukanych willach Jaśkowej Doliny odbija się gust znamienitych gdańszczan. Dziś, po przeszło stu latach nasi architekci kontynuują to dzieło, oddając Państwu tę unikalną inwestycję.
Park Gutenberga to miejsce, gdzie historia i natura wnikają w miasto. Wśród drzew, które niegdyś były parkiem mieści się stuletnia altana z pomnikiem wynalazcy druku. Stąd zagajnik nieopodal nosi nazwę Gaju Gutenberga.
Zamieszkają Państwo więc u wejścia do parku, wkomponowana w Jaśkową Dolinę, w najbardziej zielonej części Wrzeszcza, oddając hołd historii tego niezwykłego miejsca.
Inwestycja Park Gutenberga znajduje się we Wrzeszczu, ul.Romera (4 km od centrum Gdańska), jest realizowana przez dewelopera Bravo Developer.Inwestycja Park Gutenberga jest w trakcie budowy z planowanym na 4 kw. 2021 roku terminem oddania do użytkowania.Inwestycja składa się z 1 budynku wielorodzinnego w którym łącznie znajduje się 15 lokali mieszkalnych o powierzchni od 37 do 153 m². Budynki posiadają do 3 kondygnacje wraz z parterem, oraz 1 kondygnację podziemną. Aktualnie w inwestycji Park Gutenberga pozostało na sprzedaż 15 mieszkań o powierzchni od 37 do 153 m² w cenie od 16 200 zł/m².
Szczegóły inwestycji Park Gutenberga
Realizacja inwestycji: | Rozpoczęcie budowy w 1 kw. 2020 roku. Planowane oddanie do użytkowania w 4 kw. 2021 roku. |
Liczba budynków: | Inwestycja składa się z 1 budynku wielorodzinnego |
Liczba kondygnacji: | Budynek posiada 3 kondygnacje naziemne wraz z parterem oraz 1 kondygnację podziemną |
Liczba mieszkań: | Cała inwestycja składa się z 15 lokali mieszkalnych |
Wysokość pomieszczeń: | Pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach posiadają po 280 cm wysokości |
Standard wykończenia: | Standard deweloperski |
Rodzaj własności: | Odrębna własność z własnością gruntu |
Powierzchnie dodatkowe: | W mieszkaniach znajdują się powierzchnie dodatkowe takie jak balkon, taras, ogródek |
Miejsca postojowe: | W inwestycji przewidziano następujące miejsca postojowe:
|
Komórki lokatorskie: | Przewidziane są komórki lokatorskie |
Udogodnienia: | monitoring, teren ogrodzony, winda |
Przyroda: | park, las, morze, rezerwat przyrody |
Aktualna oferta
Dostępne mieszkania: | Aktualnie dostępnych jest 15 mieszkań |
Powierzchnie mieszkań: | mieszkania mają powierzchnie od 37 do 153 m² |
Liczba pokoi: | Dostępne są mieszkania 1, 2, 3, 4, 5, 6-pokojowe |
Ceny mieszkań (brutto): | Najtańsza dostępna nieruchomość kosztuje 664 118 zł a najdroższa 2 510 840 zł Koszt metra kwadratowego wynosi od 16 200 zł do 17 800 zł |
Opis płatności: | Informacja u dewelopera |
Warunki rezerwacji: | Informacja u dewelopera |
Zabezpieczenie środków klienta: | Informacja u dewelopera |
Wysokość czynszu: | Informacja u dewelopera |
Oferty pod inwestycje: | W inwestycji Park Gutenberga znajdują się 3 oferty rekomendowane do zakupu pod przyszły wynajem. Zobacz oferty |
Informacje o deweloperze
Godziny otwarcia
biura sprzedaży
- Poniedziałek:07:00 - 16:00
- Wtorek:07:00 - 16:00
- Środa:07:00 - 16:00
- Czwartek:07:00 - 16:00
- Piątek:07:00 - 16:00